Comparatif de tissus
Voici un comparatif des tissus conseillés pour l'application suivante : Store intérieur
| Tissu | Résistance aux UV | Résistance à l'eau | Résistance à la rupture | Résistance au feu | Degré d'occultation | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunworker M1 Recommandé | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 g/m² | Voir |
| Samoa Recommandé | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 g/m² | Voir |
| Mahe Recommandé | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 180 g/m² | Voir |
| Cuba Recommandé | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 260 g/m² | Voir |
| Santorin Recommandé | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 330 g/m² | Voir |
| Belize Recommandé | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 g/m² | Voir |
| Sunworker M2 Recommandé | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 g/m² | Voir |
| Fidji Recommandé | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 225 g/m² | Voir |



