Comparatif de tissus
Voici un comparatif des tissus conseillés pour l'application suivante : Bimini top
| Tissu | Résistance aux UV | Résistance à l'eau | Résistance à la rupture | Résistance au feu | Degré d'occultation | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Recommandé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 440 g/m² | Voir |
| Sunbrella Plus Recommandé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 g/m² | Voir |
| Sunbrella Marine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 315 g/m² | Voir |
| Shelter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900 g/m² | Voir |
| Advantage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390 g/m² | Voir |
| Surlast | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 g/m² | Voir |



