Comparatif de tissus
Voici un comparatif des tissus conseillés pour l'application suivante : Fermeture cockpit
| Tissu | Résistance aux UV | Résistance à l'eau | Résistance à la rupture | Résistance au feu | Degré d'occultation | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelter Recommandé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900 g/m² | Voir |
| Advantage Recommandé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390 g/m² | Voir |
| Sunbrella Marine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 315 g/m² | Voir |
| Supreme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 440 g/m² | Voir |
| Sunbrella Plus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 g/m² | Voir |



